Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025
- - - - - -
A+ R A-

ΑΝΔΡΩΝ Β! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Β! Α΄ΟΜΙΛΟΣ

 

ΑΝΔΡΩΝ Β! Α Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 27 14 13 1 0 171 928 757 1,00 1,226 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 24 14 10 4 0 61 872 811 1,00 1,075 0,00
ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ 23 14 9 5 0 63 821 758 1,00 1,083 0,00
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ 21 14 7 7 0 -5 936 941 1,00 0,995 0,00
ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ 19 14 5 9 0 -37 838 875 1,22 0,958 3,00
ΑΕ ΚΥΜΗΣ 19 14 6 7 1 -70 808 878 0,82 0,920 3,00
ΑΟ ΚΥΜΗΣ 18 14 4 10 0 -4 931 935 1,00 0,996 0,00
ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ 15 14 2 11 1 -179 767 946 1,00 0,811 0,00

 

 

 

PARTNERS

 epiplomathaiou

EuroBasket Women 2025 (GREECE)