ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|
Αριθμ.Πρωτ: 855 / Ημερ/νία:09-10-2024 | |||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2024-25 | ||||||
1os ΓΥΡΟΣ | ||||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
20/10/2024 | 14:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 68-18 | ||
20/10/2024 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ 43-45 | ||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
3/11/2024 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 27-76 | ||
3/11/2024 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 58-46 | ||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
17/11/2024 | 17:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 84-30 | ||
17/11/2024 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 40-49 | ||
2ος ΓΥΡΟΣ 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
1/12/2024 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 33-58 | ||
1/12/2024 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 53-51 | ||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
15/12/2024 11.1.25 |
15:30 20:00 |
ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ 73-17 | ||
15/12/2024 19.1.25 |
14:00 13:30 |
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
12/1/2025 15/12/24 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 22-73 | ||
12/1/2025 14/12/24 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ 20-00 |