ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U14
.
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| 1 | |||||||
| 13/11/2022 | 15:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 58 | 12 | |
| 12/11/2022 | 15:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 98 | 30 | ||
| ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 2 | |||||||
| 27/11/2022 | 18:30 | ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 37 | 71 | |
| ΡΕΠΟ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ||||||
| 27/11/2022 | 17:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 9 | 69 | |
| 3 | |||||||
| ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 8/1/2023 | 17:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | |||
| 7/1/2023 | 15:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 30 | 32 | ||
| 4 | |||||||
| 22/1/2023 | 12:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 53 | 32 | |
| 22/1/2023 | 17:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | |||
| ΡΕΠΟ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ||||||
| 5 | |||||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 11 | 56 | |||
| ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 16 | 57 | |||
| 1 | |||||||
| ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 32 | 51 | |||
| ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 22 | 79 | |||
| ΡΕΠΟ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ||||||
| 2 | |||||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | |||||
| ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 78 | 29 | |||
| 3 | |||||||
| ΡΕΠΟ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ||||||
| ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 50 | 75 | |||
| ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | |||||
| 4 | |||||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | |||||
| ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 23 | 100 | |||
| ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 5 | |||||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | |||||
| ΡΕΠΟ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ||||||
| ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | |||||
