ΓΥΝΑΙΚΩΝ
.
| ΕΣΚΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2019-20 | |||||||||||
|
|||||||||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||
| Ημερ/νια | Ωρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||
| ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||||||
| 22/2/2020 | 11:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 54-41 | ||||||
| 15/2/2020 | 13:00 | ΚΛ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 28-27 | ||||||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||
| Ημερ/νια | Ωρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||
| 29/2/2020 | 13:30 | ΚΛ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | |||||||
| 1/3/2020 | 15:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | |||||||
| ΡΕΠΟ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ||||||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||
| Ημερ/νια | Ωρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||
| 8/3/2020 | 12:30 | ΚΛ. Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 84-34 | ||||||
| 8/3/2020 | 14:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 65-37 | ||||||
| ΡΕΠΟ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ||||||||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||
| Ημερ/νια | Ωρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||
| 22/3/2020 | 14:00 | ΚΛ.ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | |||||||
| ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΡΕΠΟ | ||||||||||
| 22/3/2020 | 18:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | |||||||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||
| Ημερ/νια | Ωρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||
| 29/3/2020 | 12:30 | ΚΛ. Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | |||||||
| ΡΕΠΟ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ||||||||||
| 29/3/2020 | 14:00 | ΚΛ..ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | |||||||
| 2ος ΓΥΡΟΣ | |||||||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||
| Ημερ/νια | Ωρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||
| ΡΕΠΟ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ||||||||||
| 4/4/2020 | 15:30 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | |||||||
| 4/4/2020 | 20:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | |||||||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||
| Ημερ/νια | Ωρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||
| 12/4/2020 | 12:30 | ΚΛ. Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | |||||||
| 12/4/2020 | 19:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | |||||||
| ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΡΕΠΟ | ||||||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||
| Ημερ/νια | Ωρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||
| 26/4/2020 | 13:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | |||||||
| 25/4/2020 | 18:00 | ΚΛ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | |||||||
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΡΕΠΟ | ||||||||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||
| Ημερ/νια | Ωρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||
| 3/5/2020 | 12:30 | ΚΛ. Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | |||||||
| ΡΕΠΟ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ||||||||||
| 2/5/2020 | 18:00 | ΚΛ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | |||||||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||
| Ημερ/νια | Ωρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||
| 9/5/2020 | 12:30 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | |||||||
| ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||||||
| 10/5/2020 | 18:00 | ΚΛ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | |||||||

