U16 Παίδων- Tουρνουα ΠΑΙΔΩΝ
.
| Αρ. Πρωτ./Ημερ.: | ||||||
| ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Το σωματείο ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ αποχώρησε στις 6/10/2025 | ||||||
| 11/10/2025 | 16:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 30 | 90 |
| 11/10/2025 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 58 | 87 |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ (ρεπο) | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (αποχωρηση ) | |||||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 18/10/25 | 1630 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 108 | 33 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ||||
| 18/10/25 | 2030 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 56 | 33 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ||||
| 01/11/25 | 1330 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 63 | 53 |
| 01/11/25 | 2000 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 68 | 65 |
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 15/11/25 | 1700 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 62 | 33 |
| 16/11/25 | 1530 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 76 | 95 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ||||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 29/11/25 | 1500 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ||||
| 01/12/25 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 77 | 28 | |
| Β ΓΥΡΟΣ 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 13.12.25 | 2000 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 70 | 32 |
| 14.12.25 | 1400 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 46 | 42 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ αποχωρηση ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | ||||||
| 03.1.26 | 1700 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ||||
| 03.1.26 | 1900 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 41 | 56 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ||||
| 17.1.26 | 1600 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 51 | 54 |
| 18.1.26 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 40 | 56 |
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 25.1.26 | 1600 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||
| 25.1.26 | 1400 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 50 | 22 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ||||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 31.1.26 | 1400 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ||||
| 31.1.26 | 1530 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 51 | 73 |
| ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 11/10/25 | 18:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Α) | ΑΓΕΧ Α | 36 | 88 |
| 11/10/25 | 17:30 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 84 | 53 |
| 11/10/25 | 16:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 79 | 22 |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 18/10/25 | 1800 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Α) | 42 | 75 |
| 18/10/25 | 2030 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 54 | 91 | |
| 22/10/25 | 1800 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ Α | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | 76 | 26 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 02/11//25 | 1330 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Α) | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 82 | 20 |
| 01/11/25 |
2030 17:30 |
ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΑΛΚΙΑ |
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΕΧ 2024 |
Α.Γ.Ε.Χ. 2024 ΓΣ ΕΡΜΗΣ |
48 | 46 |
| 02/11/25 | 1630 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ Α | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 81 | 39 |
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 17/11/25 | 1830 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Α) | 32 | 60 |
| 17/11/25 | 2000 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΓΕΧ Α | 38 | 78 |
| 17/11/25 | 2030 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 40 | 61 |
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 29/11/25 | 1630 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Α) | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 57 | 47 | |
| 29/11/25 | 2030 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ Α | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 101 | 42 |
| 29/11/25 | 2030 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ||
| Β ΓΥΡΟΣ 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 13/12/25 | 1830 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ Α | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Α) | 76 | 22 |
| 13/12/25 | 1630 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 61 | 64 | |
| 13/12/25 | 2030 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | 38 | 71 |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 03/1/26 | 1600 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Α) | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 89 | 51 |
| 03/1/26 | 1730 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 105 | 25 |
| 03/1/26 | 1800 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΑΓΕΧ Α | 40 | 78 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 17/1/26 | 2030 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Α) | 33 | 46 |
| 17/1/26 | 1630 |
ΚΛ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
|
ΓΣ ΕΡΜΗΣ
|
ΑΓΕΧ 2024 45-43
|
||
| 17/1/26 | 1830 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΓΕΧ Α 31-72 | ||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 24/1/26 | 1830 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Α) | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | 49 | 46 |
| 24/1/26 | 1630 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ Α | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 75 | 24 | |
| 24/1/26 | 1830 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 58 | 46 |
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 01/2/26 | 1430 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Α) | 33 | 66 |
| 31/1/26 | 1630 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΓΕΧ Α | 34 | 102 |
| 31/1/26 | 1830 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 60 | 29 |
| Αρ. Πρωτ./Ημερ.: | ||||||
| ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 11/10/25 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Β) | 20 | 00 |
| 11/10/25 | 19:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 128 | 29 |
| 11/10/25 | 15:30 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΓΕΧ Β | 104 | 24 |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 18/10/25 | 2000 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 26 | 126 |
| 25/10/25 | 1700 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ Β | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 27 | 77 |
| 25/10/25 | 1630 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Β) | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 21 | 93 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 01/11/25 | 1630 | ΚΛ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΓΕΧ Β | 107 | 34 |
| 01/11/25 | 2000 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 45 | 74 |
| 01/11/25 | 1700 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Β) | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 59 | 65 |
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 15/11/25 | 1800 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 62 | 44 |
|
15/11/25 17/11/25 |
20:00 18:00 |
ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Β) | 103 | 44 |
| 17/11/25 | 1800 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ Β | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 73 | 37 |
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 29/11/25 | 1700 | ΚΛ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 63 | 49 |
| 29/11/25 | 1830 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Β) | ΑΓΕΧ Β | 41 | 76 |
| 29/11/25 | 1900 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 13 | 87 |
| Β ΓΥΡΟΣ 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 14/12/25 | 1630 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Β) | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 35 | 69 |
| 13/12/25 | 1630 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 45 | 99 |
| 13/12/25 | 1630 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ Β | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 22 | 103 |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 03/1/26 | 1630 | ΚΛ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 20 | 00 |
| 03/1/26 | 1700 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΓΕΧ Β | 81 | 55 |
| 03/1/26 | 1530 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Β) | 97 | 17 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 17/1/26 | 1630 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ Β | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 36 | 73 |
| 17/1/26 | 1530 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 79 | 27 |
| 17/1/26 | 1700 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Β) | 53 | 55 |
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 24/1/26 | 1700 | ΚΛ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 39 | 72 |
| 24/1/26 | 1630 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Β) | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 39 | 81 |
| 24/1/26 | 1700 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΓΕΧ Β | 44 | 81 |
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 31/1/26 | 2000 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 79 | 72 |
| 01/2/26 | 1500 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ Β | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Β) | 64 | 35 |
| 01/2/26 | 1730 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 82 | 24 |
| Αρ. Πρωτ./Ημερ.: | ||||||
| ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 11/10/25 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | Γ.ΑΚΑΔ .Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 22 | 103 |
| 11/10/25 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 75 | 33 |
| 11/10/25 | 17:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 110 | 37 | |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 19/10/25 | 1530 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 50 | 52 |
| 19/10/25 | 1430 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 47 | 71 |
| 19/10/25 | 1630 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | Γ.ΑΚΑΔ .Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 81 | 45 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 26/10/25 | 1600 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 60 | 47 | |
| 24/10/25 | 2030 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 44 | 58 |
| 26/10/25 | 1500 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | Γ.ΑΚΑΔ .Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 97 | 54 |
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 08/11/25 | 2000 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 65 | 37 |
| 08/11/25 | 1600 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Γ.ΑΚΑΔ .Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 46 | 80 |
| 09/11/25 | 1700 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 62 | 51 |
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 22/11/25 | 1430 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 63 | 70 |
| 23/11/25 | 1430 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | Γ.ΑΚΑΔ .Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 95 | 29 | |
| 23/11/25 | 1630 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 39 | 90 |
| Β ΓΥΡΟΣ 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 06/12/25 | 1430 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | Γ.ΑΚΑΔ .Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 76 | 38 |
| 06/12/25 | 1530 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 81 | 47 |
| 06/12/25 | 1630 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 44 | 87 |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
